Od roku 2005 firma Pavel Haupt vlastní ovocnou školku v Ústí nad Orlicí a pokračuje zde v tradici pěstování ovoce, která trvá od padesátých let minulého století. Pěstujeme jabloně, hrušně, třešně a švestky ve všech tvarech: zákrsky, čtvrtkmeny, polokmeny, vysokokmeny.
Zabýváme se také produkcí starých a krajových odrůd. Dále pěstujeme meruňky a broskve přímo v Ústí nad Orlicí (v horní části školky je nadmořská výška 400 m n. m.). Z drobného ovoce pěstujeme angrešty (keřové i na kmínku) a rybízy (keřové i na kmínku).
Máme v sortimentu vlastní produkci růží. Produkce ovocných dřevin a růží jde především do velkoobchodního prodeje, maloobchodní prodej funguje na jaře a na podzim.
V maloprodejně se dá koupit celý sortiment ovocných výpěstků (maliny, ostružiny, borůvky, muchovníky, řešetláky, ořešáky atd.). Dále v maloprodeji nabízíme i okrasné dřeviny a trvalky. Možný je prodej zeminy, kompostu, štěpky.
Maloobchodní nabídka
Velkoobchodní nabídka (rozšířená o skladovou dostupnost) se zobrazí po přihlášení.
- Jabloně
- Jabloně v kontejnerech
- Jabloně - staré a krajové odrůdy
- Jabloně - staré akrajové odrůdy v kontejneru
- Hrušně
- Hrušně v kontejnerech
- Hrušně - staré a krajové odrůdy
- Hrušně - staré a krajové odrůdy v kontejnerech
- Švestky a pološvestky
- Švestky a pološvestky v kontejnerech
- Renklódy, mirabelky
- Renklódy, mirabelky v kontejnerech
- Třešně
- Třešně v kontejnerech
- Višně
- Višně v kontejnerech
- Broskvoně, nektarinky
- Meruňky
- Ořešáky v kontejnerech
- Ostatní
- Ostatní v kontejnerech
- Rybízy, angrešty v kontejnerech
- Ostružiny, maliny v kontejnerech
- Růže
- Ostatní sortiment
Jabloně
| Druh, odrůda | Poznámka k odrůdě | Podnož | Cena včetně DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zákrsek 200 Kč |
Čtvrtkmen 325 Kč |
Polokmen 475 Kč |
Vysokokmen 650 Kč |
|||
| James Grieve Lired | letní | M9, MM106, A2 | ||||
| Julia | letní | MM106 | ||||
| Mio | letní | MM106 | ||||
| Průsvitné letní | letní | MM106 | ||||
| Delicia | podzimní | M9,MM106 | ||||
| Dolores | podzimní | M9, MM106 | ||||
| Prima | podzimní | M9, MM106, A2 | ||||
| Spalord | podzimní | M9, MM106 | ||||
| Angold | zimní | MM106 | ||||
| Cumulus (sloupovitá) | zimní | MM106 | ||||
| Fenix | zimní | MM106 | ||||
| Florina | zimní | MM106 | ||||
| Gala | zimní | M9, MM106 | ||||
| Goldstar | zimní | MM106 | ||||
| Herald (sloupovitá) | zimní | MM106 | ||||
| Idared | zimní | MM106 | ||||
| Kordona (sloupovitá) | zimní | MM106 | ||||
| Lord Lambourne Red | zimní | M9, MM106 | ||||
| Lotos | zimní | M9, A2 | ||||
| Melodie | zimní | M9, MM106 | ||||
| Rajka | zimní | M9, A2 | ||||
| Rosana | zimní | MM106 | ||||
| Rubín | zimní | MM106, A2 | ||||
| Rubinola | zimní | M9, A2 | ||||
| Slendera (sloupovitá) | zimní | MM106 | ||||
| Spartan | zimní | M9, MM106 | ||||
| Šampion red | zimní | M9, MM106 | ||||
| Topaz | zimní | M9, A2 | ||||
| Zvonkové | zimní | A2 | ||||
Jabloně v kontejnerech
| Druh, odrůda | Poznámka k odrůdě | Podnož | Cena včetně DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zákrsek 300 Kč |
Čtvrtkmen 450 Kč |
Polokmen 700 Kč |
Vysokokmen 900 Kč |
|||
| James Grieve Lired | letní | M9, MM106 | ||||
| Julia | letní | M9, MM106 | ||||
| Prima | podzimní | M9, MM106, A2 | ||||
| Angold | zimní | M7 | ||||
| Blaník | zimní | M7, M9 | ||||
| Bohemia Gold | zimní | M7 | ||||
| Bohemia Red | zimní | MM106, jader. | ||||
| Braeburn | zimní | MM106 | ||||
| Cumulus (sloupovitá) | zimní | MM106 | ||||
| Fenix | zimní | M7, M9 | ||||
| Florina | zimní | MM106 | ||||
| Gala | zimní | MM107 | ||||
| Herald (sloupovitá) | zimní | MM106 | ||||
| Jonagold | zimní | MM106 | ||||
| Kordona (sloupovitá) | zimní | MM106 | ||||
| Lotos | zimní | MM106 | ||||
| Melodie | zimní | M9, MM106 | ||||
| Rajka | zimní | jadernička | ||||
| Resista | zimní | MM106 | ||||
| Rosana | zimní | M7, MM106 | ||||
| Royal gala | zimní | MM106 | ||||
| Rubinstep | zimní | M7 | ||||
| Rucla | zimní | M7, M9 | ||||
| Slendera (sloupovitá) | zimní | MM106 | ||||
| Svatava | zimní | MM106 | ||||
| Šampion | zimní | M7, M10 | ||||
| Tábor | zimní | M7 | ||||
| Topaz | zimní | M9 | ||||
Jabloně - staré a krajové odrůdy
| Druh, odrůda | Poznámka k odrůdě | Podnož | Cena včetně DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zákrsek 200 Kč |
Čtvrtkmen 325 Kč |
Polokmen 475 Kč |
Vysokokmen 650 Kč |
|||
| Astrachán červený | jadernička | |||||
| Banánové zimní | jadernička | |||||
| Bernské růžové | jadernička | |||||
| Blenheimská reneta | jadernička | |||||
| Boscoopské zelené | jadernička | |||||
| Breuhahnovo | jadernička | |||||
| Coulonova reneta | jadernička | |||||
| Croncelské | jadernička | |||||
| Česká pochoutka | jadernička | |||||
| Gascoyneho šarlatové | jadernička | |||||
| Grahamovo | jadernička | |||||
| Hammersteinovo | jadernička | |||||
| Harbertova reneta | jadernička | |||||
| Hedvábné | jadernička | |||||
| Kanadská reneta | jadernička | |||||
| Kardinál žíhaný | jadernička | |||||
| Kidd´s Orange | jadernička | |||||
| Košíkové panské | jadernička | |||||
| Kožená reneta | jadernička | |||||
| Kralické | jadernička | |||||
| Krasokvět žlutý | jadernička | |||||
| Malinové holovouské | jadernička | |||||
| Malinové hornokrajské | jadernička | |||||
| Matčino | jadernička | |||||
| Mazánkův zázrak | jadernička | |||||
| Míšeňské | jadernička | |||||
| Ontario | jadernička | |||||
| Panenské české | jadernička | |||||
| Průsvitné letní | jadernička | |||||
| Punčové | jadernička | |||||
| Rubín | jadernička | |||||
| Řehtáč soudkovitý | jadernička | |||||
| Stark Earliest | jadernička | |||||
| Strýmka | jadernička | |||||
| Sudetská reneta | jadernička | |||||
| Švýcarské oranžové | jadernička | |||||
| Vilémovo | jadernička | |||||
Jabloně - staré akrajové odrůdy v kontejneru
| Druh, odrůda | Poznámka k odrůdě | Podnož | Cena včetně DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zákrsek 300 Kč |
Čtvrtkmen 450 Kč |
Polokmen 700 Kč |
Vysokokmen 900 Kč |
|||
| Albrechtovo | jadernička | |||||
| Api hvězdovité | jadernička | |||||
| Bernské růžové | jadernička | |||||
| Breuhahnovo | jadernička | |||||
| Coxova reneta | jadernička | |||||
| Croncelské | jadernička | |||||
| Gala | jadernička | |||||
| Hedvábné | jadernička | |||||
| Jeptiška | jadernička | |||||
| Kidd´s Orange | jadernička | |||||
| Kožená reneta | jadernička | |||||
| Malinové holovouské | jadernička | |||||
| Matčino | jadernička | |||||
| Mazánkův zázrak | jadernička | |||||
| Ontario | jadernička | |||||
| Panenské české | jadernička | |||||
| Parména zlatá | jadernička | |||||
| Strýmka | jadernička | |||||
| Sudetská reneta | jadernička | |||||
| Řehtáč soudkovitý | jadernička | |||||
| Studničné | jadernička | |||||
| Vilémovo | jadernička | |||||
| Wagenerovo | jadernička | |||||
Hrušně
| Druh, odrůda | Poznámka k odrůdě | Podnož | Cena včetně DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zákrsek 200 Kč |
Čtvrtkmen 325 Kč |
Polokmen 475 Kč |
Vysokokmen 650 Kč |
|||
| Clappova červená | letní | hruš. sem. | ||||
| Hardyho | letní | hruš. sem. | ||||
| Williamsova | letní | hruš. sem. | ||||
| Boscova lahvice | podzimní | hruš. sem. | ||||
| Charneuská | podzimní | hruš. sem. | ||||
| Konference | podzimní | hruš. sem. | ||||
| Amfora | zimní | hruš. sem. | ||||
| Dicolor | zimní | hruš. sem. | ||||
| Grosdemange | zimní | hruš. sem. | ||||
| Pařížanka | zimní | hruš. sem. | ||||
Hrušně v kontejnerech
| Druh, odrůda | Poznámka k odrůdě | Podnož | Cena včetně DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zákrsek 300 Kč |
Čtvrtkmen 450 Kč |
Polokmen 700 Kč |
Vysokokmen 900 Kč |
|||
| Alice | letní | MA-SE | ||||
| Clappova červená | letní | hruš. sem. | ||||
| Isolda | letní | MA-SE | ||||
| Hardyho | letní | hruš. sem. | ||||
| Konference | podzimní | MA-SE | ||||
| Dicolor | zimní | MA-SE | ||||
| Bohemica | zimní | hruš. sem. | ||||
| Grosdemange | zimní | hruš. sem. | ||||
| Luna | zimní | hruš. sem. | ||||
| Pařížanka | zimní | MA-SE | ||||
Hrušně - staré a krajové odrůdy
| Druh, odrůda | Poznámka k odrůdě | Podnož | Cena včetně DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zákrsek 200 Kč |
Čtvrtkmen 325 Kč |
Polokmen 475 Kč |
Vysokokmen 650 Kč |
|||
| Amanliská | hruš. sem. | |||||
| Avranšská | hruš. sem. | |||||
| Bergamotka anglická | hruš. sem. | |||||
| Boscova lahvice | hruš. sem. | |||||
| Cibulka | hruš. sem. | |||||
| Červencová | hruš. sem. | |||||
| Charneuská | hruš. sem. | |||||
| Kočičí hlava | hruš. sem. | |||||
| Koporečka | hruš. sem. | |||||
| Kozačka | hruš. sem. | |||||
| Lucasova | hruš. sem. | |||||
| Magdalenka | hruš. sem. | |||||
| Muškatelka šedá | hruš. sem. | |||||
| Oharkula | hruš. sem. | |||||
| Solanka | hruš. sem. | |||||
| Šedůvka (Špinka) | hruš. sem. | |||||
| Šídlenka | hruš. sem. | |||||
Hrušně - staré a krajové odrůdy v kontejnerech
| Druh, odrůda | Poznámka k odrůdě | Podnož | Cena včetně DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zákrsek 300 Kč |
Čtvrtkmen 450 Kč |
Polokmen 700 Kč |
Vysokokmen 900 Kč |
|||
| Avranšská | hruš.sem. | |||||
| Cibulka | hruš.sem. | |||||
| Bergamotka anglická | hruš.sem. | |||||
| Grosdemange | hruš.sem. | |||||
| Hardyho | hruš.sem. | |||||
| Kočičí hlava | hruš.sem. | |||||
| Koporečka | hruš.sem. | |||||
| Magdalenka | hruš.sem. | |||||
| Oharkula | hruš.sem. | |||||
| Pastornice | hruš.sem. | |||||
| Šedůvka (Špinka) | hruš.sem. | |||||
| Solanka | hruš.sem. | |||||
| Šídlenka | hruš.sem. | |||||
| Škaredka | hruš.sem. | |||||
Švestky a pološvestky
| Druh, odrůda | Poznámka k odrůdě | Podnož | Cena včetně DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zákrsek 200 Kč |
Čtvrtkmen 325 Kč |
Polokmen 475 Kč |
Vysokokmen 650 Kč |
|||
| Bystrická Muškátová | švestka | myrobalán | ||||
| Čačanska lepotica | pološvestka | myrobalán | ||||
| Čačanska rodná | pološvestka | myrobalán | ||||
| Domácí velkoplodá | švestka | myrobalán | ||||
| Durancie | švestka | myrobalán | ||||
| Esslingenská | švestka | myrobalán | ||||
| Gabrovská | pološvestka | myrobalán | ||||
| Haganta | pološvestka | myrobalán | ||||
| Hamanova | švestka | myrobalán | ||||
| Herman | švestka | myrobalán | ||||
| Chrudimská | švestka | myrobalán | ||||
| Kamir | pološvestka | myrobalán | ||||
| Stanley | pološvestka | myrobalán | ||||
| Wangenheimova | švestka | myrobalán | ||||
Švestky a pološvestky v kontejnerech
| Druh, odrůda | Poznámka k odrůdě | Podnož | Cena včetně DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zákrsek 300 Kč |
Čtvrtkmen 450 Kč |
Polokmen 700 Kč |
Vysokokmen 900 Kč |
|||
| Bystrická Muškátová | švestka | myrobalán | ||||
| Čačanská lepotica | pološvestka | myrobalán | ||||
| Čačanská rodná | pološvestka | myrobalán | ||||
| Domácí velkoplodá | švestka | myrobalán | ||||
| Esslingenská | švestka | myrobalán | ||||
| Gabrovská | pološvestka | myrobalán | ||||
| Hamanova | švestka | myrobalán | ||||
| Herman | pološvestka | myrobalán | ||||
| Kamir | pološvestka | myrobalán | ||||
| President | švestka | myrobalán | ||||
| Stanley | pološvestka | myrobalán | ||||
| Wangenheimova | švestka | myrobalán | ||||
Renklódy, mirabelky
| Druh, odrůda | Poznámka k odrůdě | Podnož | Cena včetně DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zákrsek 200 Kč |
Čtvrtkmen 325 Kč |
Polokmen 475 Kč |
Vysokokmen 650 Kč |
|||
| Althanova | renklóda | myrobalán | ||||
| Malvazinka | renklóda | myrobalán | ||||
| Mirabelka Nancyská | mirabelka | myrobalán | ||||
| Ontario | renklóda | myrobalán | ||||
| Oulinská | renklóda | myrobalán | ||||
| Zelená renklóda | renklóda | myrobalán | ||||
Renklódy, mirabelky v kontejnerech
| Druh, odrůda | Poznámka k odrůdě | Podnož | Cena včetně DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zákrsek 300 Kč |
Čtvrtkmen 450 Kč |
Polokmen 700 Kč |
Vysokokmen 900 Kč |
|||
| Althanova | renkloda | myrobalán | ||||
| Mirabelka Nancyská | mirabelka | myrobalán | ||||
| Ontario | renkloda | myrobalán | ||||
| Oulinská | renkloda | myrobalán | ||||
Třešně
| Druh, odrůda | Poznámka k odrůdě | Podnož | Cena včetně DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zákrsek 200 Kč |
Čtvrtkmen 325 Kč |
Polokmen 475 Kč |
Vysokokmen 650 Kč |
|||
| Adélka | srdcovka | ptáčnice | ||||
| Aranka | srdcovka | ptáčnice | ||||
| Burlat | chrupka | ptáčnice | ||||
| Debora | chrupka | ptáčnice | ||||
| Granát | chrupka | ptáčnice | ||||
| Hedelfingenská | chrupka | ptáčnice | ||||
| Helga | srdcovka | ptáčnice | ||||
| Jacinta | polochrupka | ptáčnice | ||||
| Karešova | srdcovka | ptáčnice | ||||
| Kaštánka | srdcovka | ptáčnice | ||||
| Kordia | chrupka | ptáčnice | ||||
| Lapins | chrupka | ptáčnice | ||||
| Napoleonova | chrupka | ptáčnice | ||||
| Oxfordka | chrupka | ptáčnice | ||||
| Přeúrodná | srdcovka | ptáčnice | ||||
| Regina | chrupka | ptáčnice | ||||
| Staccato pozdní | chrupka | ptáčnice | ||||
| Stella | chrupka | ptáčnice | ||||
| Summit | chrupka | ptáčnice | ||||
| Sylvana | srdcovka | ptáčnice | ||||
Třešně v kontejnerech
| Druh, odrůda | Poznámka k odrůdě | Podnož | Cena včetně DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zákrsek 300 Kč |
Čtvrtkmen 450 Kč |
Polokmen 700 Kč |
Vysokokmen 900 Kč |
|||
| Aranka | srdcovka | ptáčnice | ||||
| Burlat | srdcovka | ptáčnice | ||||
| Debora | chrupka | ptáčnice | ||||
| Dönissenova | chrupka | ptáčnice | ||||
| El Moro | chrupka | ptáčnice | ||||
| Granát | chrupka | ptáčnice | ||||
| Hedelfingenská | chrupka | ptáčnice | ||||
| Karešova | srdcovka | ptáčnice | ||||
| Kaštánka | srdcovka | ptáčnice | ||||
| Kordia | chrupka | ptáčnice | ||||
| Lyonská | polochrupka | ptáčnice | ||||
| Napoleonova | chrupka | ptáčnice | ||||
| Rivan | srdcovka | ptáčnice | ||||
| Rychlice německá | srdcovka | ptáčnice | ||||
| Summit | chrupka | ptáčnice | ||||
| Sylvana | chrupka | ptáčnice | ||||
| Van | chrupka | ptáčnice | ||||
Višně
| Druh, odrůda | Poznámka k odrůdě | Podnož | Cena včetně DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zákrsek 200 Kč |
Čtvrtkmen 325 Kč |
Polokmen 475 Kč |
Vysokokmen 650 Kč |
|||
| Érdi Bötermö | kyselka | ptáčnice | ||||
| Favorit | amarelka | ptáčnice | ||||
| Královna Hortenzie | sladkovišeň | ptáčnice | ||||
| Morela pozdní | kyselka | ptáčnice | ||||
| Morellenfeuer | kyselka | ptáčnice | ||||
| Nefris | kyselka | ptáčnice | ||||
Višně v kontejnerech
| Druh, odrůda | Poznámka k odrůdě | Podnož | Cena včetně DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zákrsek 300 Kč |
Čtvrtkmen 450 Kč |
Polokmen 700 Kč |
Vysokokmen 900 Kč |
|||
| Érdi Bötermö | kyselka | ptáčnice | ||||
| Fanal | kyselka | ptáčnice | ||||
| Favorit | amarelka | ptáčnice | ||||
| Královna Hortenzie | sladkovišeň | ptáčnice | ||||
| Morela pozdní | kyselka | ptáčnice | ||||
| Morellenfeuer | kyselka | ptáčnice | ||||
| Nefris | kyselka | ptáčnice | ||||
Broskvoně, nektarinky
| Druh, odrůda | Poznámka k odrůdě | Podnož | Cena včetně DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zákrsek 200 Kč |
Čtvrtkmen 325 Kč |
Polokmen 475 Kč |
Vysokokmen 650 Kč |
|||
| Cresthaven | broskvoň | montclar | ||||
| Favorita Morettini 3 | broskvoň | montclar | ||||
| Harco | nektarinka | myrobalán | ||||
| Redhaven | broskvoň | myrobalán | ||||
| Suncrest | broskvoň | rakoniewická | ||||
| Vinohradnická červená | broskvoň | rakoniewická | ||||
Meruňky
| Druh, odrůda | Poznámka k odrůdě | Podnož | Cena včetně DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zákrsek 200 Kč |
Čtvrtkmen 325 Kč |
Polokmen 475 Kč |
Vysokokmen 650 Kč |
|||
| Goldrich | myrobalán | |||||
| Harcot | myrobalán | |||||
| Harogem | myrobalán | |||||
| Velkopavlovická | myrobalán | |||||
Ořešáky v kontejnerech
| Druh, odrůda | Poznámka k odrůdě | Podnož | Cena včetně DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zákrsek 300 Kč |
Čtvrtkmen 550 Kč |
Polokmen 700 Kč |
Vysokokmen 900 Kč |
|||
| Apollo | ||||||
| Jupiter | ||||||
| Mars | ||||||
| Seifersdorfský | ||||||
| Sychrov | ||||||
Ostatní
| Druh, odrůda | Poznámka k odrůdě | Podnož | Cena včetně DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zákrsek 200 Kč |
Čtvrtkmen 300 Kč |
Polokmen 500 Kč |
Vysokokmen 750 Kč |
|||
| Morus alba ´Shin-tso´ | ||||||
| Jeřáb Granatina | ||||||
| Jeřáb Moravia | ||||||
| Jeřábn Nero | ||||||
Ostatní v kontejnerech
| Druh, odrůda | Poznámka k odrůdě | Podnož | Cena včetně DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zákrsek 300 Kč |
Čtvrtkmen 450 Kč |
Polokmen 700 Kč |
Vysokokmen 1.2 Kč |
|||
| Sakura Kanzan | ||||||
| Sakura Kiku Shidare | ||||||
Rybízy, angrešty v kontejnerech
| Druh, odrůda | Poznámka k odrůdě | Podnož | Cena včetně DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zákrsek 120 Kč |
Čtvrtkmen 180 Kč |
Polokmen Kč |
Vysokokmen Kč |
|||
| Black Marble | rybíz | keřový | ||||
| Darling | angrešt | keřový | ||||
| Detvan | rybíz | keřový | ||||
| Golding | angrešt | keřový | ||||
| Greenling | angrešt | keřový | ||||
| Hinnomaki Red | angrešt | keřový | ||||
| Hinnomaki Yellow | angrešt | keřový | ||||
| Invicta | angrešt | stromkový | ||||
| Jonkheer van Tets | rybíz | keřový | ||||
| Josta Jodeli | josta | keřový | ||||
| Lisette | rybíz | keřový | ||||
| Ometa | rybíz | stromkový | ||||
| Titania | rybíz | keřový | ||||
| Triton | rybíz | stromkový | ||||
| Weisse Versailler | rybíz | keřový | ||||
| White Holander | rybíz | keřový | ||||
Ostružiny, maliny v kontejnerech
| Druh, odrůda | Poznámka k odrůdě | Podnož | Cena včetně DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zákrsek 120 Kč |
Čtvrtkmen Kč |
Polokmen Kč |
Vysokokmen Kč |
|||
| Autumn First | malina | |||||
| Baby Dwarf | malina | |||||
| Black Jewel | malina | |||||
| Golden Everest | malina | |||||
| Goodasgold | malina | |||||
| Heritage | malina | |||||
| Little Black Prince | ostružina | |||||
| Little Orangelina | malina | |||||
| Little Sweet Sister | malina | |||||
| Mont Blanc | ostružina | |||||
| Navaho Summerlong | ostružina | |||||
| Triple Crown | ostružina | |||||
| Oregon Thornless | ostružina | |||||
| Sanibelle | malina | |||||
| Twootimer Saguana | malina | |||||
| Valentina | malina | |||||
| Willamete | malina | |||||
Růže
| Druh, odrůda | Poznámka k odrůdě | Podnož | Cena včetně DPH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zákrsek 70 Kč |
Čtvrtkmen Kč |
Polokmen Kč |
Vysokokmen Kč |
|||
| Atlas | velkokvětá | |||||
| Barcarolle | velkokvětá | |||||
| Gloria Dei | žlutá | |||||
| Helmut Schmidt | velkokvětá | |||||
| Intermezzo | velkokvětá | |||||
| Lidka | velkokvětá | |||||
| Peter Frankenfield | velkokvětá | |||||
| Pink Cloud | pnoucí | |||||
| Queen of Bermuda | velkokvětá | |||||
| Růžová pnoucí | pnoucí | |||||
| Sympathie | pnoucí | |||||
Ostatní sortiment
| Drobné ovoce keřové dle aktuální nabídky: rybízy, angrešty, ořechy lískové, |
| borůvky kanadské, kamčatské, muchovníky, brusinky, vinná réva |
| Drobné ovoce na kmínku dle aktuální nabídky: rybízy, angrešty |
| Růže, trvalky, skalničky, okrasné traviny |
| Velký výběr starých a krajových odrůd ovoce |
| Výše uvedená nabídka zahrnuje 3 leté (a starší) ovocné štěpovance se založenou |
| korunkou. Nejedná se v žádném případě o špičáky s jednoletým obrostem |
| či stromky s předčasně založenou korunkou. |